| キャリア | au | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種のタイプ | ケータイ | PCメールケータイ | スマートフォン | ||||
| Android | Windows | iOS | |||||
| メール | Eメール | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | |
| 携帯向けサイト | EZWeb | ○ | ○ | - | - | - | |
| PC向けサイト | PCサイトビューアー | ○ | ○ | - | - | - | |
| PC向けメール | ケータイ de PCメール | - | ○ | - | - | - | |
| PC向けメール・PC向けサイト (スマートフォン) |
スマートフォン単独利用通信 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| データ通信 (パケット方式) |
PacketWIN | ○ | ○ | ? | ? | ? | |
| キャリア | au | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パケット通信料定額・割引サービス | サービス名 | プランE/プランF(パケット定額部分) | ダブル定額スーパーライト | ダブル定額ライト | ダブル定額 | ISフラット | パケット割WINミドル | パケット割WINスーパー |
| 定額料 | \0 | \371 | \1,000 | \2,000 | \5,200 | \4,000 | \7,500 | |
| 無料通話分 | \0 | \371 | \1,000 | \2,000 | \0 | \4,000 | \7,500 | |
|
上段がパケット単価(-は完全に定額を意味します)、下段が月単位の上限額を表します。 *1 モバイルデータ通信定額 対応機種以外は\∞ |
||||||||
| メール | Eメール | - | \0.1 | \0.08 | \0.05 | - | \0.025 | \0.015 |
| \0 | \4,200 | \4,200 | \4,200 | \5,200 | \4,200 | \4,200 | ||
| 携帯向けサイト | EZWeb | \0.1 | \0.1 | \0.08 | \0.05 | - | \0.025 | \0.015 |
| \4,200 | \4,200 | \4,200 | \4,200 | \5,200 | \4,200 | \4,200 | ||
| PC向けサイト | PCサイトビューアー | \0.1 | \0.1 | \0.08 | \0.05 | \0.025 | \0.025 | \0.015 |
| \5,700 | \5,700 | \5,700 | \5,700 | \5,700 | \5,700 | \5,700 | ||
| PC向けメール | ケータイ de PCメール | \0.1 | \0.1 | \0.08 | \0.05 | - | \0.025 | \0.015 |
| \4,200 | \4,200 | \4,200 | \4,200 | \5,200 | \4,200 | \4,200 | ||
| PC向けメール・PC向けサイト (スマートフォン) |
スマートフォン単独利用通信 | \0.1 | \0.1 | \0.08 | \0.05 | \0.025 | \0.025 | \0.015 |
| \5,700 | \5,700 | \5,700 | \5,700 | \5,700 | \5,700 | \5,700 | ||
| データ通信 (パケット方式) |
PacketWIN | \0.1 | \0.1 | \0.08 | \0.05 | \0.025 | \0.025 | \0.015 |
| \9,900*1 | \9,900*1 | \9,900*1 | \9,900*1 | \9,900*1 | \9,900*1 | \9,900*1 | ||