| キャリア | au | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | W54S | W53H | |||
| 料金コース | フルサポートコース | - | フルサポートコース | - | |
| 月額利用料 (必須) |
基本使用料(料金プラン) | プランSS | \3,600 | プランSS | \3,600 |
| 割引C対象 | 割引C対象 | ||||
| 割賦契約による分割支払金 | - | - | - | - | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス料 | \8 | ユニバーサルサービス料 | \8 | |
| 割引対象外 | 割引対象外 | ||||
| 月額利用料 (料金割引関連) |
基本使用料割引サービス | 誰でも割 | \0 | 誰でも割 | \0 |
| 通話・通信料割引サービス | 家族割 | \0 | 家族割 | \0 | |
| パケット通信料パケット単価割引サービス | ダブル定額スーパーライト | \0 | ダブル定額スーパーライト | \0 | |
| パケット通信料上限額定額サービス | ダブル定額スーパーライト | \372 | ダブル定額スーパーライト | \372 | |
| 割引対象外 | 割引対象外 | ||||
| パケット通信料オフセット割引サービス | - | - | - | - | |
| 月額利用料 (国際電話関連) |
国際電話サービス | au国際電話サービス | \0 | au国際電話サービス | \0 |
| 国際ローミングサービス | GLOBAL PASSPORT CDMA | \0 | GLOBAL PASSPORT CDMA | \0 | |
| 月額利用料 (オプション関連) |
付加機能サービス | EZ WINコース | \300 | EZ WINコース | \300 |
| 割引対象外 | 割引対象外 | ||||
| 電話機補償サービス | 安心ケータイサポート | \300 | 安心ケータイサポート | \300 | |
| 割引対象外 | 割引対象外 | ||||
| データバックアップサービス | au one アドレス帳 | \0 | au one アドレス帳 | \0 | |
| 情報配信サービス | EZニュースフラッシュ | \0 | EZニュースフラッシュ | \0 | |
| EZホットインフォ | \0 | EZホットインフォ | \0 | ||
| 緊急地震速報 | \0 | 緊急地震速報 | \0 | ||
| 呼び出し音サービス | EZ待ちうた | \100 | - | - | |
| 割引対象外 | - | ||||
| Webメールサービス | au one メール | \0 | au one メール | \0 | |
| インターネット接続サービス (データ通信利用時) |
ぷらら | \0 | ぷらら | \0 | |
| 月額利用料 (代行収納) |
公式サイト情報料 | コール♪mu-mo | \70 | - | - |
| 割引後の 通話料 デジタル通信料 パケット通信料 |
音声通話 | 音声通話 | *3 | 音声通話 | *3 |
| 最高\∞/月 | 最高\∞/月 | ||||
| 割引A対象 | 割引A対象 | ||||
| テレビ電話 | テレビ電話 | *3 | - | - | |
| 最高\∞/月 | - | ||||
| 割引A対象 | - | ||||
| ショートメール | Cメール | *3 | Cメール | *3 | |
| 最高\∞/月 | 最高\∞/月 | ||||
| 割引A対象 | 割引A対象 | ||||
| メール | Eメール | *3 | Eメール | *3 | |
| 最高\4,200/月 | 最高\4,200/月 | ||||
| 割引B対象 | 割引B対象 | ||||
| 携帯向けサイト | EZWeb | \0.1/パケット | EZWeb | \0.1/パケット | |
| 最高\4,200/月 | 最高\4,200/月 | ||||
| 割引B対象 | 割引B対象 | ||||
| PC向けサイト | PCサイトビューアー | \0.1/パケット | PCサイトビューアー | \0.1/パケット | |
| 最高\5,700/月 | 最高\5,700/月 | ||||
| 割引B対象 | 割引B対象 | ||||
| POP3/SMTPメール (au以外のメールアカウント) |
- | - | - | - | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| PC向けサイト (au以外の接続アカウント) |
- | - | - | - | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| データ通信 (パケット方式) |
PacketWIN | \0.1/パケット | PacketWIN | \0.1/パケット | |
| 最高\∞/月 | 最高\∞/月 | ||||
| 割引B対象 | 割引B対象 | ||||
| データ通信 (回線交換方式) |
回線交換通信サービス | \20/30秒 | 回線交換通信サービス | \20/30秒 | |
| 最高\∞/月 | 最高\∞/月 | ||||
| 割引A対象 | 割引A対象 | ||||
| 割引後の 国際通話料 国際デジタル通信料 国際パケット通信料 |
国際電話 | au国際電話サービス | *4 | au国際電話サービス | *4 |
| 最高\20,000/月 | 最高\20,000/月 | ||||
| 割引対象外 | 割引対象外 | ||||
| 国際テレビ電話 | - | - | - | - | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| 国際ショートメール | - | - | - | - | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| 国際メール | - | - | - | - | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| 各種割引額 | 基本使用料に含まれる 無料通信分A |
プランSS | \1,000 | プランSS | \1,000 |
| パケット通信料 上限額定額サービスに含まれる 無料通信分B |
ダブル定額スーパーライト | \372 | ダブル定額スーパーライト | \372 | |
| 基本使用料割引サービス分C | 誰でも割 | \1,800 | 誰でも割 | \1,800 | |
| 特別割引契約による 割引サービス分D |
- | - | - | - | |
| - | - | ||||
| 無料通信分繰り越しサービス | 無期限くりこし | \0 | 無期限くりこし | \0 | |
| \5,000 | \5,000 | ||||
| (最低5ヶ月) | (最低5ヶ月) | ||||
| 割引A対象 | 割引A対象 | ||||
| ペナルティ | 継続利用契約による 契約解除料 |
誰でも割 | 免除 | 誰でも割 | 免除 |
| 2年契約 | 2年契約 | ||||
| 継続利用契約による 契約解除料 (実質的には割賦契約による 繰上一括返済額と同等のもの) |
フルサポートコース | 最大\18,000 | フルサポートコース | 最大\18,000 | |
| 2年契約 (残り24回) |
2年契約 (残り24回) |
||||
| 割賦契約による 繰上一括返済額 |
- | - | - | - | |
| - | - | ||||
| *3 | 家族間 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 音声通話 | \0/30秒 | \20/30秒 | ||
| テレビ電話 | \26/30秒 | \36/30秒 | ||
| Cメール | 送信 | 送達通知機能なし | \0/1回 | \3/1回 |
| 送達通知機能あり | \0/1回 | \3/1回 | ||
| 受信 | \0/1回 | \0/1回 | ||
| Eメール | 送信 | \0.1/パケット | \0.1/パケット | |
| 受信 | \0.1/パケット | \0.1/パケット | ||
| *4 | au国際電話サービス |
|---|---|
| 終日 | |
| 国による | \44/1分 |
| \69/1分 | |
| \74/1分 | |
| \75/1分 | |
| \85/1分 | |
| \88/1分 | |
| \89/1分 | |
| \90/1分 | |
| \95/1分 | |
| \105/1分 | |
| \110/1分 | |
| \120/1分 | |
| \125/1分 | |
| \130/1分 | |
| \140/1分 | |
| \145/1分 | |
| \155/1分 | |
| \165/1分 | |
| \170/1分 | |
| \175/1分 | |
| \187/1分 | |
| \250/1分 | |
| \260/1分 |