| キャリア | Disney | ||
|---|---|---|---|
| 機種 | DM001SH | ||
| 料金コース | - | - | |
| 月額利用料 (必須) |
基本使用料(料金プラン) | ホワイトプラン(D) | \933 |
| 割引D対象 | |||
| 割賦契約による分割支払金 | 月月割(D) | \0/月 | |
| 残り0回 | |||
| 割引対象外 | |||
| ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス料 | \8 | |
| 割引対象外 | |||
| 月額利用料 (料金割引関連) |
基本使用料割引サービス | - | - |
| 通話・通信料割引サービス | ホワイト家族24(D) | \0 | |
| パケット通信料パケット単価割引サービス | パケットし放題(D) | \0 | |
| パケット通信料上限額定額サービス | パケットし放題(D) | \980 | |
| 割引D対象 | |||
| パケット通信料オフセット割引サービス | - | - | |
| 月額利用料 (国際電話関連) |
国際電話サービス | 国際サービス | \0 |
| 国際ローミングサービス | - | - | |
| 月額利用料 (オプション関連) |
付加機能サービス | Disneyベーシックパック | \300 |
| 割引D対象 | |||
| 電話機補償サービス | Disneyあんしん保証パック | \475 | |
| 割引D対象 | |||
| データバックアップサービス | S!電話帳バックアップ | \100 | |
| 割引D対象 | |||
| 情報配信サービス | S!速報ニュース | \0 | |
| S!情報チャンネル | \0 | ||
| 呼び出し音サービス | ディズニーコール | \100 | |
| 割引対象外 | |||
| インターネット接続サービス (データ通信利用時) |
アクセスインターネット | \0 | |
| 月額利用料 (代行収納) |
公式サイト情報料 | コール♪mu-mo | \100 |
| 割引後の 通話料 デジタル通信料 パケット通信料 |
音声通話 | 音声通話 | *5 |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引D対象 | |||
| テレビ電話 | TVコール | *5 | |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引D対象 | |||
| ショートメール | SMS | *5 | |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引D対象 | |||
| メール | Eメール(MMS) | *5 | |
| 最高\4,200/月 | |||
| 割引B,D対象 | |||
| 携帯向けサイト | Disney Web | *7 | |
| 最高\4,200/月 | |||
| 割引B,D対象 | |||
| PC向けサイト | PCサイトブラウザ | \0.08/パケット | |
| 最高\5,700/月 | |||
| 割引B,D対象 | |||
| POP3/SMTPメール (Disney以外のメールアカウント) |
- | - | |
| - | |||
| - | |||
| PC向けサイト (Disney以外の接続アカウント) |
- | - | |
| - | |||
| - | |||
| データ通信 (パケット方式) |
パケット通信サービス | \0.2/パケット | |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引D対象 | |||
| データ通信 (回線交換方式) |
デジタルデータ通信サービス | \36/30秒 | |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引D対象 | |||
| 割引後の 国際通話料 国際デジタル通信料 国際パケット通信料 |
国際電話 | 国際電話 | *6 |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引D対象 | |||
| 国際テレビ電話 | 国際TVコール | *6' | |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引D対象 | |||
| 国際ショートメール | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| 国際メール | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| 各種割引額 | 基本使用料に含まれる 無料通信分A |
- | - |
| パケット通信料 上限額定額サービスに含まれる 無料通信分B |
パケットし放題(D) | \980 | |
| 基本使用料割引サービス分C | - | - | |
| 特別割引契約による 割引サービス分D |
月月割(D) | \2,096 | |
| 残り24回 | |||
| 無料通信分繰り越しサービス | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ペナルティ | 継続利用契約による 契約解除料 |
- | - |
| - | |||
| 継続利用契約による 契約解除料 (実質的には割賦契約による 繰上一括返済額と同等のもの) |
- | - | |
| - | |||
| 割賦契約による 繰上一括返済額 |
月月割(D) | \0 | |
| 残り0回 | |||
| *5 | 家族間 | その他のDisney・disney | Disney・disney以外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時〜21時 | 21時〜1時 | |||||
| 音声通話 | \0/30秒 | \0/30秒 | \20/30秒 | \20/30秒 | ||
| TVコール | \36/30秒 | \36/30秒 | \36/30秒 | \36/30秒 | ||
| SMS | 送信 | 送達通知機能なし | \0/1通 | \0/1通 | \0/1通 | - |
| 送達通知機能あり | - | - | - | - | ||
| 受信 | \0/1通 | \0/1通 | \0/1通 | - | ||
| Eメール(MMS) | 送信 | \0/1パケット | \0/1パケット | \0/1パケット | \0.08/1パケット | |
| 受信 | \0/1パケット | \0/1パケット | \0/1パケット | \0.08/1パケット | ||
| *6 | 国際電話 |
|---|---|
| 終日 | |
| 国による | \36/30秒 |
| \39/30秒 | |
| \50/30秒 | |
| \60/30秒 | |
| \69/30秒 | |
| \75/30秒 | |
| \79/30秒 | |
| \81/30秒 | |
| \82/30秒 | |
| \89/30秒 | |
| \94/30秒 | |
| \99/30秒 | |
| \109/30秒 | |
| \119/30秒 | |
| \124/30秒 | |
| \134/30秒 | |
| \138/30秒 | |
| \149/30秒 | |
| \184/30秒 | |
| \199/30秒 | |
| \249/30秒 |
| *6' | 国際TVコール |
|---|---|
| 終日 | |
| 国による | \130/30秒 |
| \152/30秒 | |
| \170/30秒 | |
| \203/30秒 | |
| \218/30秒 | |
| \230/30秒 | |
| \265/30秒 | |
| \280/30秒 | |
| \296/30秒 |
| *7 | Disney Web |
|---|---|
| S!情報チャンネル | \0.01/パケット |
| その他のDisney Web | \0.08/パケット |