周波数帯域 | 物理チャンネル | リモコンキーID | チャンネル | 局名 | 放送事業者 | 今後の予定 |
備考 | ||||||
VHF Lowバンド | 1ch | 地方ブロック向け デジタルラジオ放送 |
||||
2ch | ||||||
3ch | ||||||
VHF Highバンド | 4ch | 自営通信 | ||||
5ch | ||||||
6ch | ||||||
7ch | ||||||
8ch | ||||||
9ch | ||||||
10ch | ||||||
11ch | ||||||
12ch | ||||||
UHFバンド | 13ch | |||||
14ch | ||||||
15ch | ||||||
16ch | 9 | 091 | TOKYO MX | 東京メトロポリタンテレビジョン | ||
092 | ||||||
093 | TOKYO MX | |||||
17ch | ||||||
18ch | ||||||
19ch | ||||||
20ch | ||||||
21ch | 8 | 081 | フジテレビ | フジテレビジョン | ||
082 | ||||||
083 | ||||||
22ch | 6 | 061 | TBSテレビ | TBSテレビ | ||
062 | ||||||
063 | ||||||
23ch | 7 | 071 | テレビ東京 | テレビ東京 | ||
072 | ||||||
073 | ||||||
24ch | 5 | 051 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | ||
052 | ||||||
053 | ||||||
25ch | 4 | 041 | 日本テレビ | 日本テレビ放送網 | ||
042 | ||||||
043 | ||||||
26ch | 2 | 021 | NHK Eテレ | 日本放送協会 | ||
022 | ||||||
023 | NHK Eテレ | |||||
27ch | 1 | 011 | NHKテレビ | 日本放送協会 | ||
012 | NHKテレビ | |||||
013 | ||||||
28ch |