| 利用するIC乗車券 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitaca | SAPICA | Suica | PASMO | TOICA | manaca | ICOCA | PiTaPa | PASPY | SUGOCA | nimoca | はやかけん | ||||
| (名鉄) | (市営) | ||||||||||||||
| *2 2013年中に相互利用開始予定(プレスリリース)。 | |||||||||||||||
| 利 用 す る 地 区 |
札幌 | JR | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 私鉄 | × *2 | ◎ | × *2 | × *2 | × *2 | × | × | × *2 | × | × | × *2 | × *2 | × *2 | ||
| 仙台 | JR | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 新潟 | JR | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 関東 | JR | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 私鉄 | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 静岡 | JR | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 私鉄 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 名古屋 | JR | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 名鉄 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 交通局 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 近鉄 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 関西 岡山 |
JR | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 私鉄 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 広島 | JR | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 私鉄 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | × | × | ||
| 福岡 | JR | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
| 西鉄 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ||
| 交通局 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ||