| 3.9GがFDD形式のキャリア | 3.9GがTDD形式のキャリア | PDCのみのキャリア | PHSのみのキャリア | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GがW-CDMA系のキャリア | 3GがCDMA2000系のキャリア | ||||||||||||||||||||||||||
| docomo | SoftBank | EMOBILE | au | UQ | WCP | Tu-Ka | WILLCOM | ||||||||||||||||||||
| 世代 | 通信方式 | 下り | 上り | 通信方式 | 下り | 上り | 通信方式 | 下り | 上り | 通信方式 | 下り | 上り | 通信方式 | 下り | 上り | 通信方式 | 下り | 上り | 通信方式 | 下り | 上り | 通信方式 | 8x | 4x | 2x | 1x | |
| 転送速度の単位からbpsを省略している。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4G | LTE Advanced | LTE Advanced | LTE Advanced | LTE Advanced | WiMAX 2.1 | 110M | 10M | AXGP | 110M | 10M | |||||||||||||||||
| 3.9G | LTE | 150M 112.5M 75M 37.5M |
50M 37.5M 25M 12.5M |
LTE | 112.5M 75M 37.5M |
37.5M 25M 12.5M |
LTE | 75M 37.5M |
25M 12.5M |
UMB → LTE | 150M 100M 75M 37.5M |
25M 15M 12.5M |
モバイルWiMAX | 40M | 15.4M 10M |
XGP | 20M | 20M | |||||||||
| 3.5G | DC-HSDPA | 42M | 5.8M | DC-HSDPA | 42M | 5.8M | |||||||||||||||||||||
| HSPA + | HSPA + | 21M | 5.8M | HSPA + | 21M | 5.8M | |||||||||||||||||||||
| HSUPA | 14M 7.2M |
5.7M | HSUPA | 7.2M | 5.8M | HSUPA | 7.2M | 5.8M | CDMA2000 1xEV-DO Rev.A+ | 9.2M | 5.5M | ||||||||||||||||
| 1.4M | 1.4M | CDMA2000 1xEV-DO Rev.A | 3.1M | 1.8M | |||||||||||||||||||||||
| HSDPA | 7.2M | 384k | HSDPA | 7.2M | 384k | HSDPA | 7.2M | 384k | CDMA2000 1xEV-DO Rel.0 | 2.4M | 144k | ||||||||||||||||
| 3.6M | 3.6M | 3.6M | |||||||||||||||||||||||||
| 3G | W-CDMA | 384k | 64k | W-CDMA | 384k | 64k | W-CDMA | 384k | 64k | CDMA2000 1xMC | 144k | 64k | 高度化PHS | 512k | 256k | 128k | 64k | ||||||||||
| 408k | 204k | 102k | 51k | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5G | PDC-P | 28.8k | 9.6k | PDC-P | 28.8k | 9.6k | IS-95B | 64k | 14.4k | PDC-P | 28.8k | 9.6k | AIR-EDGE | 256k | 128k | 64k | 32k | ||||||||||
| 9.6k | 9.6k | 9.6k | 9.6k | 14.4k | 14.4k | 9.6k | 9.6k | ||||||||||||||||||||
| 2G | PDC | PDC | PDC | PDC | PHS | ||||||||||||||||||||||
| 1G | HiCAP | HiCAP (IDO) TACS (DDI) |
|||||||||||||||||||||||||
1G : アナログ通話
2G : デジタル通話
2.5G : 文字通信
3G : データ通信
3.5G : 情報通信
3.9G : ??
4G : ??
| WiMAX FORUM | ||
|---|---|---|
| 規格 | 下り | 上り |
| 転送速度の単位からbpsを省略している。 | ||
| IEEE 802.16m | 160M | 56M |
| IEEE 802.16e | 64M | 28M |
| Wi-Fi ALLIANCE | |
|---|---|
| 規格 | 下り/上り |
| 転送速度の単位からbpsを省略している。 | |
| IEEE 802.11.n | 300M |
| IEEE 802.11.j | 54M |
| IEEE 802.11.g | 54M |
| IEEE 802.11.a | 54M |
| IEEE 802.11.b | 11M |
| IEEE 802.3 ETHERNET WORKING GROUP | ||
|---|---|---|
| 規格 | 下り/上り | |
| 転送速度の単位からbpsを省略している。 | ||
| IEEE 802.3an | 10GBASE-T | 10G |
| IEEE 802.3ab | 1000BASE-T | 1G |
| IEEE 802.3u | 100BASE-TX | 100M |
| IEEE 802.3i | 10BASE-T | 10M |
| Bluetooth SIG | ||
|---|---|---|
| 規格 | 下り/上り | |
| 転送速度の単位からbpsを省略している。 | ||
| IEEE 802.15.1 | Blutooth 3.0 | 24M |
| Blutooth 2.x + EDR | 3M | |
| Blutooth 2.x | 1M | |
| Blutooth 1.x | 1M | |
| USB Implementers Forum | ||
|---|---|---|
| 規格 | 下り/上り | |
| 転送速度の単位からbpsを省略している。 | ||
| (IEEE 802.15.3a) | Wireless USB 1.0 | 480M |
| 110M | ||
| USB Implementers Forum | |
|---|---|
| 規格 | 下り/上り |
| 転送速度の単位からbpsを省略している。 | |
| USB 3.0 | 5G |
| USB 2.0 | 480M |
| USB 1.0 | 12M |
| 1.5M | |